商品データ変換項目対応表(楽天 → ヤフー)
楽天 | ヤフー | ||
---|---|---|---|
item-cat.csv | 表示先カテゴリ | パス(path) | data_add.csv |
item.csv | 商品名 | 商品名(name) | |
商品番号または商品管理番号 | 商品コード(code) | ||
item.csv select.csv | 項目選択肢情報 | 個別商品コード(sub-code) | |
item.csv | 表示価格 | メーカー希望小売価格(original-price) | |
販売価格 | 通常販売価格(price) | ||
— | 特価(sale-price) | ||
select.csv | 項目選択肢情報 | オプション(options) | |
item.csv | PC用キャッチコピー | キャッチコピー(headline) | |
1※PC用商品説明文 1※と2※を逆に設定することも可能 |
商品説明(caption) | ||
— | ひと言コメント(abstract) | ||
商品名・PC用キャッチコピー・PC用商品説明文・ スマートフォン用商品説明文のいずれかをセット |
商品情報(explanation) | ||
2※PC用販売説明文 1※と2※を逆に設定することも可能 |
フリースペース1(additional1) | ||
— | フリースペース2(additional2) | ||
— | フリースペース3(additional3) | ||
関連する商品番号または商品管理番号 | おすすめ商品(relevant-links) | ||
送料=1(込)の場合、指定した値をセット | 重量(ship-weight) | ||
消費税率 | 課税対象(taxable) | ||
消費税率 | 軽減税率コード(taxrate-type) | ||
予約商品発売日 | 発売日(release-date) | ||
— | 仮ポイント期間(temporary-point-term) | ||
ポイント変倍率 | ポイント倍率(point-code) | ||
— | META description(meta-desc) | ||
— | 使用中のテンプレート(template) | ||
販売期間指定 | 販売期間(sale-period-start,sale-period-end) | ||
注文受付数 | 購入数制限(sale-limit) | ||
— | 販促コード(sp-code) | ||
商品名・全商品ディレクトリID・タグID をもとにセット |
ブランドコード(brand-code) | ||
— | Yahoo!ショッピング製品コード (yahoo-product-code) |
||
— | 製品コード(product-code) | ||
カタログID(JANコード) | JANコード/ISBNコード(jan) | ||
送料 | 送料無料(delivery) | ||
3※タグID(中古タグ) | 商品の状態(condition) | ||
全商品ディレクトリID | プロダクトカテゴリ(product-category) | ||
全商品ディレクトリID・項目選択肢情報・商品名・タグIDをもとにセット | スペック(spec1~10) | ||
倉庫指定 | ページ公開(display) | ||
スマートフォン用商品説明文 | スマートフォン用フリースペース(sp-additional) | ||
— | Yahoo!ショッピング検索に表示(y-shopping-display-flag) ※PayPayモールへ移行時のみ |
||
— | 販売ルート(supplier-type) ※PayPayモールへ移行時のみ |
||
item-cat.csv | 優先度 | 商品表示優先度(sort_priority) | |
item.csv | — | エビデンスURL(original-price-evidence) | |
在庫あり時納期管理番号 | 発送日情報(lead-time-instock) | ||
在庫切れ時納期管理番号 | 発送日情報(lead-time-outstock) | ||
あす楽配送管理番号≧1の場合、 指定した値をセット それ以外の場合は、配送方法セット管理番号 |
配送グループ(postage-set) | ||
商品番号または商品管理番号 | 商品コード(code) | quantity.csv | |
select.csv | 項目選択肢情報 | 個別商品コード(sub-code) | |
item.csv select.csv | 在庫数 | 在庫数(quantity) | |
— | 種別(mode) | ||
在庫切れ時の注文受付 | 在庫数を超えた注文(allow-overdraft) | ||
select.csv | 在庫あり時納期管理番号 | 発送日情報(lead-time-instock) | option.csv |
在庫切れ時納期管理番号 | 発送日情報(lead-time-outstock) |
-
楽天の商品CSVとヤフーの商品CSVの両方に存在する項目は基本的に移行されます。
(移行対象外項目例:動画、個別送料、ポイント変倍率適用期間、目玉商品、医薬品説明文、医薬品注意事項、出荷リードタイム、配送リードタイム、共通説明文、レビュー など) -
楽天とヤフーの仕様の違いにより、商品ページのレイアウトは異なります。ヤフーではカート部分の位置は先頭固定となります。
商品説明(caption) ・フリースペース1~3(additional1~3) の上下の配置は、現デザインではストアクリエイターpro内で並び替えることができます。
新デザインでは位置は固定になります。 -
3※楽天とヤフーの紐づきは以下のようになります。
【楽天:タグID】 【ヤフー:商品の状態】
中古タグ :9000001 → 6 : 中古:やや傷や汚れあり
新古品・未使用品:9000007 → 3 : 中古:未使用
ほぼ新品 :9000002 → 4 : 中古:未使用に近い
非常に良い :9000003 → 5 : 中古:目立った傷や汚れなし
良い :9000004 → 6 : 中古:やや傷や汚れあり
可 :9000005 → 7 : 中古:傷や汚れあり
難あり :9000006 → 8 : 中古:全体的に状態が悪い
中古タグとコンディションタグが両方ある場合は、コンディションタグを優先します。